版权所有 河北先河环保科技股份有限公司 Copyright © 2017 SailHero Inc . 冀ICP备14021856号-5 网站建设:中企动力石家庄
主营业务
工程案例
产品描述
雄县某包装印刷行业 重庆万州区某汽车制造厂

石家庄某PVC手套塑胶制品有限公司 辛集某橡胶制品有限公司
典型工程案例(部分)
序号 | 工程单位名称 | 处理风量(m3/h) | 废气成分 |
1 | 石家庄某PVC手套塑胶制品有限公司 | 140000 | D70、D0P、DINP |
2 | 辛集某橡胶制品有限公司 | 40000 | 丁二烯、丙烯腈 |
3 | 雄县某包装印刷行业 | 24000 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯,异丙醇 |
4 | 雄县某包装印刷行业 | 75000 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯,异丙醇 |
5 | 重庆万州区某汽车制造厂 | 680000 | 甲苯、二甲苯、苯乙烯 |
6 | 丹东化纤厂 | 200 | 二氧化硫 |
7 | 北京德宝商三包装印刷有限公司 | 96000 | 甲苯、乙酸乙酯,丁酮 |
8 | 九豪精密陶瓷有限公司 | 8000 | 甲苯、正丁醇、异丙醇 |
9 | 中烟磷化氢尾气治理 | 2000 | 剧毒磷化氢气体 |
10 | 北京市重点市政工程污染土壤治理 | 110000 | 多种有机化合物 |
治理模式及技术
下一篇